NO. 106VOL. $6.9KJul 27, 2026
#1 · Trade on SharpResolves Jul 29
Fed funds rate after Jul 2026 meeting?
Vol$0OI$00 traders
Above 2.75%
All Outcomes · 11
Field · 8 more
Click to select · Buy to trade- 4No bidVOL $0Above 2.75%0 sharpsVOL $0
- 5No bidVOL $0Above 3.00%0 sharpsVOL $0
- 6No bidVOL $0Above 3.25%0 sharpsVOL $0
- 7No bidVOL $0Above 4.25%0 sharpsVOL $0
- 8No bidVOL $0Above 4.50%0 sharpsVOL $0
- 9No bidVOL $0Above 4.75%0 sharpsVOL $0
- 10No bidVOL $0Above 5.00%0 sharpsVOL $0
- 11No bidVOL $0Above 5.25%0 sharpsVOL $0
Orderbook
No orderbook data
MarketsEconomicsResolves Jul 29
Fed funds rate after Jul 2026 meeting?
Vol$0
OI$0
Traders0
LeaderAbove 3.50%
Above 2.75%
Contenders · Top 38 more in field below · Click to select
Above 3.50%#1
97.5¢1.03×
Above 3.75%#2
22.5¢4.44×
Above 4.00%#3
2.0¢50.00×
Field · 8 more
Click to select · Buy to trade- 4No bidVOL $0Above 2.75%0 sharpsVOL $0
- 5No bidVOL $0Above 3.00%0 sharpsVOL $0
- 6No bidVOL $0Above 3.25%0 sharpsVOL $0
- 7No bidVOL $0Above 4.25%0 sharpsVOL $0
- 8No bidVOL $0Above 4.50%0 sharpsVOL $0
- 9No bidVOL $0Above 4.75%0 sharpsVOL $0
- 10No bidVOL $0Above 5.00%0 sharpsVOL $0
- 11No bidVOL $0Above 5.25%0 sharpsVOL $0
No trades yet